Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Henkilö-numero | Seura | Seura nimi | Sukunimi | Etunimi | Suku- puoli | Sarja | Syntymä- vuosi | Emit-koodi | Aktiivinen |
| 44 | 85 | Saint-gobain | Koliseva | Esko | M | C | 1947 | 44847 | 1 |
| 401 | 151 | SITO Oy | Koponen | Anders | M | A | 1984 | 125041 | 1 |
| 305 | 41 | Kv/Tilakeskus | Korhonen | Mika | M | A | 1988 | 0 | 1 |
| 243 | 10 | Destia | Korhonen | Sami | M | B | 1972 | 0 | 1 |
| 306 | 116 | VTT | Korhonen | Timo | M | B | 1967 | 146511 | 1 |
| 36 | 75 | RakRas | Korkee | Antti | M | C | 1932 | 161858 | 1 |
| 311 | 41 | Kv/Tilakeskus | Kormonen | Mika | M | A | 1 | ||
| 470 | 27 | HKR | Korpela | Markku | M | B | 1959 | 221988 | 1 |
| 347 | 91 | SRV Rakennus Oy | Korpela | Matias | M | A | 312889 | 1 | |
| 667 | 0 | ??? | Korventausta | Heidi | N | C | 1 | ||
| 752 | 0 | ??? | Koskenvuo | Juha | M | A | 193302 | 1 | |
| 664 | 0 | ??? | Koski | Emil | M | A | 1 | ||
| 656 | 0 | ??? | Koski | Jussi | M | A | 1 | ||
| 665 | 195 | Ykkösräjäytys Oy | Koskinen | Juha | M | B | 1963 | 1 | |
| 116 | 75 | RakRas | Koskinen | Markku O | M | C | 1948 | 254679 | 1 |
| 115 | 52 | NCC Rakennus Oy | Kosunen | Erkki | M | C | 1948 | 403938 | 1 |
| 210 | 69 | AFRY Finland Oy | Kotaniemi | Karoliina | N | C | 0 | 0 | 1 |
| 342 | 154 | RIA ry | Kukkonen | Katrina | N | C | 1985 | 49103 | 1 |
| 440 | 0 | ??? | Kultanen | Jari | M | A | 112384 | 1 | |
| 141 | 48 | MJK Oy | Kuokkanen | Mika | M | A | 1979 | 226565 | 1 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
