Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 30 | Aalto, Antti | SRV Rakennus Oy | B | 646 | 1:52:43 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 749 | Åberg, Karl-Erik | ??? | C | 849 | 0:57:43 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 419 | Åkerman, Anu | Espoo Tilakeskus | A | 853 | 1:13:22 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 712 | Alen, Markku | HKR | B | 716 | 1:41:02 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 34 | Asmi, Lea | Viatop Oy | C | 565 | 1:45:05 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 355 | Balac, Jean | AFRY Finland Oy | B | 618 | 1:57:24 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 5 | Björkman, Manu | RakRas | C | 747 | 1:14:41 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 37 | Böök, Matti | Teline-Rami Oy | C | 910 | 0:47:33 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 2 | Cederlöf, Bror-Erik | AFRY Finland Oy | C | 811 | 1:03:58 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 13 | Forsten, Bjarne | RKM | C | 787 | 1:07:57 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 12 | Halonen, Taneli | Tanera Oy | B | 846 | 1:19:20 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 344 | Hämäläinen, Reijo | RakRas | C | 849 | 0:57:41 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 222 | Hamppu, Aleksei | FCG | B | 895 | 1:11:09 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 28 | Harjamäki, Juhani | RKM | C | 819 | 1:02:42 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 678 | Havanka, Hannu | ??? | B | 1000 | 0:49:40 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 553 | Havola, Kaisa | Ramboll Finland | C | 952 | 0:40:32 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 52 | Heikkinen, Sakari | HKR | A | 720 | 1:35:32 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 80 | Heikura, Rauno | AFRY Finland Oy | C | 838 | 0:59:26 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 69 | Helenius, Timo | Sweco Rakennetekniikka Oy | C | 681 | 1:25:40 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 41 | Helin, Pertti | Anterra Oy | C | 388 | 2:14:29 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 463 | Hinkkanen, Heikki | AFRY Finland Oy | B | 739 | 1:37:10 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 95 | Hurmerinta, Matti | Alfa Laval | B | 557 | 2:07:33 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 21 | Ihalainen, Pauli | YIT | C | 863 | 0:55:21 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 253 | Inkeroinen, Tommi | RakRas | B | 671 | 1:48:31 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 751 | Jansson, Jussi | ??? | B | 0 | 0:00:00 | H |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
