Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 68 | Torniainen, Timo | Hartela | B | 918 | 0:35:41 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 748 | Tuoma, Janne | ??? | B | 873 | 0:43:14 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 544 | Vähämäki, Kari | ??? | C | 756 | 1:04:19 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 600 | Vaher, Sander | AFRY Finland Oy | A | 1000 | 0:18:50 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 630 | Vainio, Joonas | SRV Rakennus Oy | B | 950 | 0:30:20 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 165 | Vänttinen, Seppo | Espoon Rak.V.V | C | 936 | 0:34:19 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 163 | Vapaaoksa, Jenni | Sweco Rakennetekniikka Oy | B | 0 | 0:00:00 | H |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 693 | Vehmas, Juha | Granlund Oy | B | 981 | 0:25:10 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 512 | Voutilainen, Mari | Hartela | C | 900 | 0:40:22 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 30 | Aalto, Antti | SRV Rakennus Oy | B | 750 | 1:32:55 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 749 | Åberg, Karl-Erik | ??? | C | 910 | 0:43:21 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 750 | Asikainen, Nina | Perhe Asikainen | B | 920 | 1:04:37 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 34 | Asmi, Lea | Viatop Oy | C | 812 | 0:59:35 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 355 | Balac, Jean | AFRY Finland Oy | B | 751 | 1:32:41 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 5 | Björkman, Manu | RakRas | C | 941 | 0:38:04 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 2 | Cederlöf, Bror-Erik | AFRY Finland Oy | C | 922 | 0:41:20 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 304 | Finnilä-Seitajoki, Ulla | Maal.P. Hietanen | C | 769 | 1:06:51 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 13 | Forsten, Bjarne | RKM | C | 806 | 1:00:34 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 197 | Hakomäki, Kirsi | Sweco Rakennetekniikka Oy | B | 770 | 1:29:35 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 344 | Hämäläinen, Reijo | RakRas | C | 858 | 0:51:55 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 678 | Havanka, Hannu | ??? | B | 967 | 0:56:42 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 553 | Havola, Kaisa | Ramboll Finland | C | 945 | 0:37:31 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 457 | Heikkinen, Arto | AFRY Finland Oy | B | 821 | 1:21:06 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 52 | Heikkinen, Sakari | HKR | A | 761 | 1:21:27 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 220 | Heikkinen, Sanni | Perhe Heikkinen | B | 882 | 1:10:55 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
