Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 758 | Hossain, Manu | AFRY Finland Oy | A | 731 | 1:03:40 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 82 | Hyppönen, Riitta | P-S-M | C | 742 | 1:06:38 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 21 | Ihalainen, Pauli | YIT | C | 0 | 0:00:00 | H |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 253 | Inkeroinen, Tommi | RakRas | B | 808 | 0:54:04 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 326 | Jylhä, Jouko | Ramirent Oy | A | 0 | 0:00:00 | H |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 242 | Kallio, Helinä | Polar | C | 692 | 1:14:58 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 42 | Kallio, Raimo | RakRas | C | 879 | 0:43:57 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 497 | Kärkkäinen, Risto | Fixcel Group Oy | A | 982 | 0:21:46 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 542 | Kauppila, Tomi | SRV Rakennus Oy | A | 938 | 0:29:09 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 216 | Kivimäki, Pasi | Sweco Rakennetekniikka Oy | B | 932 | 0:33:22 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 130 | Kivistö, Erkki | RIL | C | 946 | 0:32:38 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 8 | Kokkonen, Seppo | RKM | C | 926 | 0:36:03 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 737 | Kokkonen, Teemu | ??? | C | 1000 | 0:23:02 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 361 | Kokkonen, Viljo | Espoon kaupunki | C | 0 | 0:00:00 | H |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 116 | Koskinen, Markku O | RakRas | B | 869 | 0:43:54 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 141 | Kuokkanen, Mika | MJK Oy | B | 985 | 0:24:34 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 26 | Kuokkanen, Seppo | RakRas | C | 976 | 0:27:43 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 357 | Kuutti, Veli-Pekka | Jankon Betoni | A | 984 | 0:21:25 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 169 | Kyöstilä, Ari | AFRY Finland Oy | B | 906 | 0:37:44 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 53 | Lahtinen, Jari | Grano Oy | A | 903 | 0:34:55 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 3 | Laisev, Aleksei | Renta telineet Oy | A | 974 | 0:23:09 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 185 | Lantto, Juhani | PELOGOS | B | 900 | 0:38:37 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 255 | Leino, Tapio | Sweco Rakennetekniikka Oy | C | 985 | 0:26:16 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 6 | Lepistö, Lauri | Fortum | C | 996 | 0:24:25 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 49 | Leppälä, Martti | Vahanen Oy | B | 898 | 0:39:04 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
