Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 699 | Väisänen, Juuso | ??? | A | 827 | 1:17:36 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 165 | Vänttinen, Seppo | Espoon Rak.V.V | C | 856 | 0:56:29 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 763 | Vartiainen, Upi | ??? | C | 0 | 0:00:00 | H |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 693 | Vehmas, Juha | Granlund Oy | B | 956 | 1:01:03 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 30 | Aalto, Antti | SRV Rakennus Oy | B | 793 | 0:56:27 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 229 | Aaltonen, Antti | SRV Rakennus Oy | A | 901 | 0:35:11 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 749 | Åberg, Karl-Erik | ??? | C | 0 | 0:00:00 | H |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 34 | Asmi, Lea | Viatop Oy | C | 828 | 0:52:19 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 355 | Balac, Jean | AFRY Finland Oy | B | 818 | 0:52:19 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 745 | Berghem, Jami | ??? | B | 944 | 0:31:15 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 5 | Björkman, Manu | RakRas | C | 947 | 0:32:35 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 37 | Böök, Matti | Teline-Rami Oy | C | 930 | 0:35:20 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 2 | Cederlöf, Bror-Erik | AFRY Finland Oy | C | 964 | 0:29:46 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 13 | Forsten, Bjarne | RKM | C | 726 | 1:09:20 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 98 | Gynther, Kimmo | Finn-KT Oy | A | 957 | 0:25:53 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 344 | Hämäläinen, Reijo | RakRas | C | 954 | 0:31:27 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 222 | Hamppu, Aleksei | FCG | A | 880 | 0:38:50 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 28 | Harjamäki, Juhani | RKM | C | 927 | 0:35:51 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 553 | Havola, Kaisa | Ramboll Finland | C | 982 | 0:26:45 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 52 | Heikkinen, Sakari | HKR | A | 919 | 0:32:11 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 220 | Heikkinen, Sanni | Perhe Heikkinen | A | 910 | 0:33:44 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 80 | Heikura, Rauno | AFRY Finland Oy | C | 942 | 0:33:20 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 626 | Heino, Mari | ??? | C | 878 | 0:44:03 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 69 | Helenius, Timo | Sweco Rakennetekniikka Oy | C | 881 | 0:43:30 | |
| 2021-06-08 | 3 | Lupauksenvuori | 41 | Helin, Pertti | Anterra Oy | C | 775 | 1:01:11 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
