Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 715 | Rantala, Ville | VR | C | 818 | 1:02:51 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 62 | Ranua, Aulis | Sweco Rakennetekniikka Oy | B | 781 | 1:30:14 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 101 | Rinta-Runsala, Heikki | Espoon kaupunki | C | 730 | 1:17:26 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 557 | Roine, Otso | ??? | B | 1000 | 0:53:37 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 76 | Romppanen, Pekka | Indepro Oy | B | 790 | 1:28:41 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 27 | Ryhänen, Toivo | H:gin Vesi | C | 530 | 1:50:52 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 181 | Ryynänen, Eliisa | ETK/Vufi | C | 846 | 0:58:15 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 123 | Ryynänen, Jorma | Skanska | B | 0 | 0:00:00 | H |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 142 | Sailo, Arpad | Certus Art Ky | C | 871 | 0:54:01 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 140 | Seppälä, Kari | Suomen Rakvah | A | 706 | 1:37:47 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 320 | Siniranta, Jari | JS-Suunnittelu Oy | C | 889 | 0:51:04 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 45 | Snellman, Jouko | Kv/Tilakeskus | A | 695 | 1:39:34 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 624 | Solin, Tatu | Espoon kaupunki | B | 996 | 0:54:24 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 498 | Suvitaival, Pekka | Ledisol Oy | B | 993 | 0:54:51 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 760 | Tähkänen, Henri | AFRY Finland Oy | B | 762 | 1:33:16 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 515 | Tanska, Harri | Espoon kaupunki | B | 1000 | 0:53:44 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 318 | Tarkkala, Jukka | Helsingin Ksv | B | 829 | 1:22:12 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 495 | Taskila, Liisa | HKR | B | 709 | 1:42:13 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 277 | Tiainen, Veikko | AFRY Finland Oy | C | 874 | 0:53:29 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 174 | Tiittanen, Eino | AFRY Finland Oy | B | 886 | 1:12:44 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 68 | Torniainen, Timo | Hartela | B | 865 | 1:16:11 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 748 | Tuoma, Janne | ??? | B | 847 | 1:19:05 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 296 | Utukka, Kalevi | Espoon kaupunki | C | 833 | 1:00:17 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 600 | Vaher, Sander | AFRY Finland Oy | A | 1000 | 0:48:53 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 630 | Vainio, Joonas | SRV Rakennus Oy | B | 786 | 1:29:19 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
