Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 762 | Luoma, Lila | Perhe Harjamäki | C | 941 | 0:42:25 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 81 | Luoma, Simo | AFRY Finland Oy | C | 951 | 0:40:45 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 24 | Määttä, Raino | MN-Rak.ja Kiintpalvelu | B | 753 | 1:34:50 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 74 | Mäkelä, Jyri | Ahma insinöörit | C | 787 | 1:08:00 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 111 | Miettinen, Tuomo | Sweco Rakennetekniikka Oy | B | 899 | 1:10:29 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 450 | Miettinen-Tuoma, Saija | Helsingin Ksv | B | 850 | 1:18:41 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 14 | Moisander, Jouni | SRT | C | 893 | 0:50:18 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 47 | Muikku, Kauko | RKM | C | 816 | 1:03:13 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 39 | Mutka, Manu | Steni Finland Oy | A | 872 | 1:10:10 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 31 | Myllymäki, Onni | E.M.Pekkinen | C | 866 | 0:54:54 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 377 | Niemi, Ilkka | RakRas | C | 843 | 0:58:44 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 19 | Nieminen, Markku | SRV Rakennus Oy | C | 947 | 0:41:24 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 77 | Niittymäki, Kari | Kv/Tilakeskus | B | 743 | 1:36:28 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 100 | Nissinen, Martti | AFRY Finland Oy | B | 609 | 1:58:48 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 33 | Numminen, Kimmo | RakRas | C | 751 | 1:13:56 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 147 | Nyman, Pekka | RakRas | B | 986 | 0:56:02 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 456 | Pajala, Tauno | Kone Oy | C | 952 | 0:40:31 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 54 | Pammo, Risto | HSY | C | 774 | 1:10:10 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 103 | Pärssinen, Matti | Sweco Rakennetekniikka Oy | A | 854 | 1:13:07 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 369 | Pekkarinen, Eila | Keravan kaupunki | C | 539 | 1:49:18 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 11 | Pulkkinen, Heikki | ST-suunn. Oy | C | 780 | 1:09:06 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 1 | Pulkkinen, Heimo | Rkl Reponen Oy | C | 1000 | 0:32:35 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 20 | Ranki, Ari | SRV Rakennus Oy | B | 900 | 1:10:23 | |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 38 | Rantakömi, Ossi | NCC Rakennus Oy | C | 0 | 0:00:00 | H |
| 2021-06-15 | 4 | Gumböle | 4 | Rantala, Antti | AFRY Finland Oy | B | 938 | 1:04:01 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
