Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 80 | Heikura, Rauno | AFRY Finland Oy | C | 957 | 0:35:31 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 69 | Helenius, Timo | Sweco Rakennetekniikka Oy | C | 819 | 0:58:24 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 41 | Helin, Pertti | Anterra Oy | C | 382 | 2:11:18 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 758 | Hossain, Manu | AFRY Finland Oy | A | 0 | 0:00:00 | H |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 82 | Hyppönen, Riitta | P-S-M | C | 809 | 1:00:10 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 21 | Ihalainen, Pauli | YIT | C | 913 | 0:42:45 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 253 | Inkeroinen, Tommi | RakRas | B | 707 | 1:40:04 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 751 | Jansson, Jussi | ??? | B | 908 | 1:06:34 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 58 | Järvinen, Raimo | Kv/Tilakeskus | B | 785 | 1:27:07 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 65 | Jumppanen, Jarmo | T.Nissinen Oy | A | 689 | 1:33:33 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 83 | Juurtela, Kai | Heka-Vallila Oy | B | 789 | 1:26:27 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 575 | Jylhä, Kari | ??? | B | 955 | 0:58:50 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 42 | Kallio, Raimo | RakRas | C | 817 | 0:58:44 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 497 | Kärkkäinen, Risto | Fixcel Group Oy | A | 0 | 0:00:00 | H |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 15 | Katko, Juhani | SRV Rakennus Oy | B | 1000 | 0:51:20 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 542 | Kauppila, Tomi | SRV Rakennus Oy | A | 661 | 1:38:11 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 130 | Kivistö, Erkki | RIL | C | 979 | 0:31:48 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 8 | Kokkonen, Seppo | RKM | C | 861 | 0:51:25 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 752 | Koskenvuo, Juha | ??? | B | 1000 | 0:49:25 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 141 | Kuokkanen, Mika | MJK Oy | B | 1000 | 0:45:34 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 26 | Kuokkanen, Seppo | RakRas | C | 939 | 0:38:25 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 169 | Kyöstilä, Ari | AFRY Finland Oy | B | 842 | 1:17:40 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 86 | Laaksonen, Pertti | RKM | C | 532 | 1:46:21 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 53 | Lahtinen, Jari | Grano Oy | A | 812 | 1:12:57 | |
| 2021-06-01 | 2 | Kolmperä | 547 | Laininen, Niina | Fira Oy | C | 989 | 0:30:07 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
